延べ床面積(㎡) | 木造(万円) | 鉄骨造・RC造(万円) | 構造設計(万円) |
~ 50 | 200.0 | 220.0 | 20.0 |
~ 70 | 250.0 | 270.0 | 30.0 |
~100 | 300.0 | 330.0 | 30.0 |
~125 | 320.0 | 350.0 | 35.0 |
~150 | 350.0 | 380.0 | 40.0 |
~175 | 380.0 | 410.0 | 45.0 |
~200 | 400.0 | 430.0 | 50.0 |
~225 | 450.0 | 480.0 | 55.0 |
~250 | 500.0 | 520.0 | 60.0 |
~275 | 550.0 | 580.0 | 65.0 |
~300 | 600.0 | 630.0 | 70.0 |
(1)住宅建築設計監理業務にかかる業務報酬
(2)設計監理業務の対象